CNCT-1000
Параметр | Ед. изм. | CNCT-1000 |
---|---|---|
Диаметр | мм | 1000 |
Высота центра | мм | 700 |
Общая высота | мм | 960 |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 5200 |
Центральное отверстие | мм | 75Н7 |
Ширина Т-пазов | мм | 22Н7 |
Ширина направляющего сухаря | мм | 22Н7 |
Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Максимальная вертикальная нагрузка | кг | W = 800 | |
Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | W = 800 | |
Максимальное радиальное усилие | кг | F = 3000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 1000 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | FxL = 2000 | |
Максимальное рабочая инерция | кг*см*сек2 | 3000 |
Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон |
---|---|---|---|
Сервомотор Meldas | - | - | |
Сервомотор Fanuc | a30i | a40i | |
Сервомотор Siemens | 1FK7103 | 1FK7105 | |
Сервомотор Heidenhein | - | - | |
Передаточное число | 1:360 | 1:720 | |
Угол наклона | град | -20…110 | -20…110 |
Минимальный угол | град | 0,001 | 0,001 |
Максимальные обороты | об/мин | 5.5 | 2.7 |
Усилие пневмозажима | кг*м | - | -/1000 |
Усилие гидрозажима | кг*м | 1000 | - |
Точность позиционирования | 15” | 60” (без датчиков) | |
Повторяемость | с | ±4” |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Двухосевые поворотные столы с наклоном от ЧПУ»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ