CNCMT-400
Модель | Ед. изм. | CNCMT-400 |
---|---|---|
Диаметр | мм | 400 |
Высота стола в горизонтальном положении | мм | 375 |
Высота центра стола в вертикальном положении | мм | 290 |
Общая высота | мм | 648 |
Вес нетто (без двигателя) | кг | 380 |
Центральное отверстие | мм | 150Н7 |
Ширина Т-пазов | мм | 14Н7 |
Ширина направляющего сухаря | мм | 18Н7 |
Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Максимальная вертикальная нагрузка | кг | 300 | |
Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | 500 | |
Максимальное радиальное усилие | кг | 1585 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | 184 | |
Максимальное радиальное усилие | кг*м | 180 |
Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон |
---|---|---|---|
Сервомотор Meldas | HF-204S | Ручной | |
Сервомотор Fanuc | a12i | Ручной | |
Сервомотор Siemens | 1FK7083 | Ручной | |
Сервомотор Heidenhein | QSY155B | Ручной | |
Передаточное число | 1:90 | - | |
Минимальный угол | град | 0,001 | 1 |
Максимальные обороты | об/мин | 22,2 | - |
Угол наклона | град | 0…100 | 0…100 |
Усилие пневмозажима | кг*м | 92 | - |
Усилие гидрозажима | кг*м | 184 | - |
Точность позиционирования | 15” | - | |
Повторяемость (Однонаправленный) | с | 4” | - |
Повторяемость (Двунаправленный) | с | 8” | - |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Двухосевые поворотные столы с ручным наклоном»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ