iHT1031
Параметры | Ед. изм. | iHT1031 | iHT1031M | iHT1031MS | |
Рабочая зона | |||||
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над станиной | мм | 680 | |||
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом | мм | 465 | |||
Максимальный диаметр обработки | мм | 515 | |||
Максимальная длина обработки | мм | 1000 | 940 | 810 | |
Максимальное перемещение по оси Х/Z | мм | 300 / 1050 | |||
Шпиндель | |||||
Торец шпинделя | А2-11 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 2500 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 15 / 18.5 | |||
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 472 | |||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 102 | |||
Диаметр токарного патрона | дюйм | 12 | |||
Максимальный диаметр прутка | мм | Ø90 | |||
Скорости перемещений по осям | |||||
Ускоренные перемещения по оси X | м/мин | 30 | |||
Ускоренные перемещения по оси Y | м/мин | 30 | |||
Ускоренные перемещения по оси C | м/мин | - | 100 | ||
Противошпиндель | |||||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | - | - | 5000 | |
Торец шпинделя | - | - | А2-6 | ||
Диаметр токарного патрона | дюйм | - | - | 8 | |
Дискретность оси С | град | - | - | 0,001 | |
Станина | |||||
Тип станины | Наклонная, цельнолитая | ||||
Угол наклона станины | град | 45° | |||
Револьверная головка | |||||
Количество инструментов | 12 | ||||
Тип держателя инструмента | VDI | BMT | |||
Размер осевого инструмента | мм | 40 | |||
Размер токарного инструмента | мм | 25х25 | |||
Скорость приводного инструмента | мм | - | 3000 | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | - | 3 | ||
Крутящий момент приводного инструмента | Нм | - | 35 | ||
Задняя бабка | |||||
Перемещение задней бабки | мм | 850 | - | ||
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | - | |||
Параметры точности | |||||
Точность позиционирования по осям Х/Z | мм | 0,008 / 0,008 | |||
Повторяемость позиционирования по осям X/Z | мм | 0,005 / 0,005 | |||
Прочее | |||||
Расчетный вес станка нетто | кг | 7500 | 8000 | ||
Габариты станка без конвейера стружки (ДхШхВ) | мм | 5100х2100х2100 |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «С максимальным диаметром обработки 340 – 515 мм»
Специальное предложение
Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ