BL-HL-B63B/80A
Характеристика | изм. | BL-HL-B63B | BL-HL-B80A |
Ширина направляющих | мм | 560 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 830 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 400 | 540 |
Максимальный диаметр над гапом | мм | 800 | 970 |
Размер патрона | мм | 315 | |
Р.М.Ц. | мм | 1500/2000/3000/4000 (only 1500mm can mount gap) |
|
Макс. длина обработки | мм | 1400/1900/2900/3900 | |
Эффективная длина гапа | мм | 300 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ф105 | |
Конус отверстия шпинделя | / | Metric 1:20 | |
Хвостовик шпинделя | / | А1-11 | |
Диапазон скоростей шпинделя | Об/мин | 12.5~1120(14steps) | |
Диапазон продольной подачи | mm/r | 0.062~14.0(64 kinds) | |
Диапазон поперечной подачи | mm/r | 0.031~7.0(64 kinds) | |
Ход верхней стойки инструмента | mm | 200 | |
Ход нижней стойки инструмента | mm | 480 | 515 |
Размер инструмента | мм | 32×32 | |
Метрические резьбы | mm | 0.5~56(38kinds) | |
Дюймовые резьбы | TPI | 56~0.5(43kinds) | |
Модульные резьбы | M.P. | 0.25~7(21kinds) | |
Резьбы с диаметральным шагом | D.P. | 56~4(27kinds) | |
Перемещение пиноли | мм | 250 | |
Диаметр пиноли | мм | Ф100 | |
Конус пиноли | / | MT5# | |
Мощность мотора шпинделя | kW | 11 | |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,18 | |
Вес | кг | 4200/4500/5000/5800 | 4500/4800/5300/6100 |
Длина х Ширина х Высота | мм | 3500/4000/5000/ 6000×1260×1385 |
3500/4000/5000/ 6000×1370×1470 |
Дополнительные фотографии
Узнайте цену и наличие!
Заполните форму, нажав на кнопку.
Мы ответим Вам в течение часа.
Мы ответим Вам в течение часа.
Другие модели «Универсальные станки»
Специальное предложение

Компания «Станким» с 2004 года специализируется на прямых поставках из Тайваня и других стран современного металлообрабатывающего оборудования и комплектующих для его производства. В компании работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в области внешнеэкономической деятельности и в таможенных органах.
Напишите нам и мы перезвоним, чтобы обсудить Ваш заказ