Параметр | | Ед.изм. | RD-200R |
Диаметр | | мм | 200 |
Высота центров при вертикальной установке | | мм | 160 |
Центральное сквозное отверстие | | мм | 45H7 |
Ширина Т-пазов | | мм | 12H7 |
Ширина направляющего сухаря | | мм | 18h7 |
Сервомотор Fanuc | | | αiF4 / βiS8 |
Сервомотор Siemens | | | 1FK7060 |
Передаточное число | |
| 1/60 |
Максимальные обороты | | | 66 |
Дискретность | | град | 0,001 |
Точность | | сек | 15 |
Повторяемость (двунаправленная) | | сек | 4 |
Максимальное усилие резания | | Нм | 352 |
Усилие пневмозажима | | Нм | 127 |
Усилие гидрозажима | | Нм | 588 |
Вес стола | | кг | 70 |
| | | |
Максимальные нагрузки | | | |
Параметр | Схема | Ед.изм | Значение |
Максимальная вертикальная нагрузка |  | кг | 125 |
Максимальная нагрузка с задней бабкой |  | кг | 250 |
Максимальная горизонтальная нагрузка
|  | кг | 250 |
|  | Н
| F=27440 |
Допустимая нагрузка (стол зажат)
|  | Нм
| F*L= 127/588 |
|  | Нм | F*L=1225 |
Допустимый момент инерции | | кг* кв.м. | 1,2 |